画像はYahoo!映画より引用
2022年6月24日公開「ザ・ロストシティ」の興行収入推移と観客動員数とまとめました。
「鬼滅の刃 無限列車編」が「千と千尋の神隠し」の興行収入を抜いたことをきっかけに、以前よりも興行収入に関する情報を、目にする機会が増えたと思います。
興行収入は話題性に大きく影響を与え、それにより作品の上映期間が延びたり、短くなったりといったことにも繋がります。
上映期間情報はこちら→上映期間
情報が入る度に追記させていただきますので、映画を鑑賞する際の1つの指標として活用ください。
サンドラ・ブロックやダニエル・ラドクリフ、ブラッド・ピットといった豪華キャストが集結したノンストップアドベンチャー。
 みんなの鑑賞前後のコメント(0)
「ザ・ロストシティ」の興行収入推移と観客動員数
| 日数 | 興行収入 | 動員数 | 
| 公開3日(~6/26) | 9737万4480円 | 7万2739人 | 
| 公開10日(~7/3) | 1億9999万660円 | 15万3127人 | 
| 公開17日(~7/10) | 2億3695万1580円 | 18万1301人 | 
情報が入らない場合は、途中で更新が止まることもありますのでご了承ください。
その他作品の興行収入情報
| 公開日 | 作品タイトル | 最新興行収入 | 
| 6月17日 | バスカヴィル家の犬 シャーロック劇場版 | 4億9993万6100円(~7/18) | 
| 6月17日 | 妖怪シェアハウス ー白馬の王子様じゃないん怪ー | |
| 6月24日 | ベイビー・ブローカー | 8億0255万5270円(~8/7) | 
| 6月24日 | 鋼の錬金術師 完結編 最後の錬成 | 2億3612万5740円(~7/24) | 
| 7月1日 | エルヴィス | 6億3822万3720円(~8/14) | 
| 7月1日 | バズ・ライトイヤー | 11億8082万9430円(~8/14) | 
| 7月1日 | 映画「ゆるキャン△」 | 10億2096万6820円(~8/28) | 
作品タイトルをクリックすると、その作品の興行収入・観客動員数について書かれた記事に飛べます。
「ザ・ロストシティ」の作品情報
| 制作 | 2022年 アメリカ | 
| 配給 | 東和ピクチャーズ | 
| 監督 | アダム・ニー アーロン・ニー | 
| 製作 | ライザ・チェイシン サンドラ・ブロック セス・ゴードン | 
| 脚本 | オーレン・ウジエル デイナ・フォックス アダム・ニー アーロン・ニー | 
| キャスト・出演者 | (ロレッタ)サンドラ・ブロック (アラン)チャニング・テイタム (フェアファックス)ダニエル・ラドクリフ ダバイン・ジョイ・ランドルフ オスカー・ヌニェス パティ・ハリソン ボーウェン・ヤン ブラッド・ピット | 

 
  
  
  
  