2024年8月1日公開「ツイスターズ」の興行収入推移と観客動員数とまとめました。
「鬼滅の刃 無限列車編」が「千と千尋の神隠し」の興行収入を抜いたことをきっかけに、以前よりも興行収入に関する情報を、目にする機会が増えたと思います。
興行収入は話題性に大きく影響を与え、それにより作品の上映期間が延びたり、短くなったりといったことにも繋がります。
上映期間情報はこちら→上映期間
情報が入る度に追記させていただきますので、映画を鑑賞する際の1つの指標として活用ください。
寄せ集めのチームが、巨大竜巻の破壊に挑むアクション・アドベンチャー超大作。
みんなの鑑賞前後のコメント(0)
「ツイスターズ」の興行収入推移と観客動員数
日数 | 興行収入 | 動員数 |
---|---|---|
公開4日(~8/4) | 1億6097万5780円 | 10万7813人 |
公開12日(~8/12) | 3億6001万2520円 | 23万7888人 |
公開18日(~8/18) | 4億7305万8840円 | 30万9907人 |
公開25日(~8/25) | 5億1143万4960円 | 33万3787人 |
公開32日(~9/1) | 5億3262万5900円 | 34万6694人 |
公開39日(~9/8) | 5億4178万8260円 | 35万2511人 |
情報が入らない場合は、途中で更新が止まることもありますのでご了承ください。
その他作品の興行収入情報
公開日 | 作品タイトル | 最新興行収入 |
---|---|---|
7月24日 | デッドプール&ウルヴァリン | 20億7372万520円(~9/8) |
7月26日 | もしも徳川家康が総理大臣になったら | 11億7322万5800円(~9/16) |
8月1日 | インサイド・ヘッド2 | 52億7694万5500円(~10/14) |
8月2日 | 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト | 35億3930万2900円(~10/20) |
8月2日 | 赤羽骨子のボディガード | 6億4100万円(~9/8) |
8月9日 | ブルーピリオド | 4億6746万8120円(~9/16) |
8月9日 | 映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記 | 26億3962万7800円(~10/27) |
作品タイトルをクリックすると、その作品の興行収入・観客動員数について書かれた記事に飛べます。
「ツイスターズ」の作品情報
制作 | 2024年/アメリカ |
配給 | ワーナー・ブラザース映画 |
監督 | リー・アイザック・チョン |
製作 | フランク・マーシャル パトリック・クローリー |
脚本 | マーク・L・スミス |
キャスト・出演者/吹替 | (ケイト)デイジー・エドガー=ジョーンズ/小芝風花 (タイラー)グレン・パウエル/津田健次郎 (ハビ)アンソニー・ラモス/浪川大輔 (ブーン)ブランドン・ペレア/下野紘 (リリー)サッシャ・レイン/瀬戸麻沙美 (ベン)ハリー・ハッデン=パットン/青山穣 (デクスター)トゥンデ・アデビンペ/田中美央 (ダーニ)ケイティ・オブライアン/朴璐美 (スコット)デビッド・コレンスウェット/江口拓也 (ジェブ)ダリル・マコーマック/伊東健人 (アディ)キーナン・シプカ/菊池こころ (プラビーン)ニック・ドダーニ/仲村宗悟 (キャシー)モーラ・ティアニー/八十川真由野 |
あらすじ
気象学の天才ケイトはニューヨークで世界の自然災害を予測し被害を防ぐ仕事に熱中していた。そんな中、故郷オクラハマで連続して巨大竜巻が発生していることを知る。学生時代の友人ハビと、新たに出会った気象の知識も性格も全く違う竜巻インフルエンサーのタイラーとともに竜巻内部に秘密兵器を仕掛けるという前代未聞の“竜巻破壊計画“を立て、巨大な竜巻を倒すために立ち向かっていく―。
引用元・「ツイスターズ」公式サイト